推荐产品
热点新闻
TC-500
生物识别手持
描述:TC500是一款耐用、可靠、智能的手持终端设备,集成了生物识别功能。该设备具有指纹身份证识别、面部识别、非接触式NFC和RFID等功能,广泛应用于医疗保健和执法等大规模应用。
产品介绍
产品特性
强大的指纹身份验证:我公司的指纹算法结合电容式传感器,产生清晰的指纹图像,在采集和匹配各种类型的指纹方面具有优异的性能。
准确的人脸识别算法:我公司人脸识别算法安全可靠。
NFC:非接触式NFC。
RFID:有效读取距离1-6米。
超长待机时间:电池容量为5000mAh,一次充电可续航长达8小时。
开放的操作系统:设备可搭载Android操作系统,并可定制各种应用。
产品尺寸图
产品技术参数
类型 | 细节 | 设备的标准配置包括 |
机 | 外部尺寸 | 178 * 80 * 24.7毫米 |
重量 | 裸机重量:1014g,带彩盒及标准配件重量:1990g,底座重量:290g,10000mAh电池重量:250g | |
液晶显示器 | 屏幕大小 | 该设备的默认屏幕为5.0英寸,但可以选择升级到5.72英寸的屏幕。 |
屏幕分辨率 | 1280 * 720 /全屏:1440 * 720 | |
TP | 触屏 | 多点触控,康宁大猩猩玻璃3钢化屏幕。 |
相机 | 前置 | 前置5.0像素 |
后置 | 后置1300万像素,带闪光灯自动对焦 | |
电池 | 类型 | 可拆卸聚合物锂离子电池 |
能力 | 3.7 v / 5000 mah | |
电池寿命 | 约8小时(待机时间> 300小时) | |
CPU | 类型 | MTK 6762 8核 |
速度 | 2.0 ghz | |
内存 | 内存 | 3GB(可选2GBor4GB) |
罗 | 存储 | 16 gor64g 32 gb(可选) |
操作系统 | 操作系统版本 | Android 9.0/12.0 |
NFC | 内置的 | 支持ISO/IEC 14443A协议,读取距离:3-5cm |
无线网络 | 无线模式 | WIFI 802.11 b/g/n/a/ac 2.4G + 5G双频WIFI。 |
蓝牙 | 内置的 | BT5.0(BLE) |
2 g / 3 g / 4 g | 内置的 | LTE B1、B3、B5、B7 B8, B20, B38, B39, 3, B41 WCDMA 1/2/5/8 GSM 2/3/5/8 |
全球定位系统(GPS) | 内置的 | 支持 |
射频识别功能 | 低频率的 | 支持125K和134.2K;有效识别距离3-5cm |
高频率 | 13.56 MHz,支持14443A/B;15693协议,有效识别距离3-5cm | |
超高频 | 中国频率:920-925 MHz,美国频率:902-928 MHz,欧洲频率:865-868 MHz | |
协议标准:EPC C1 GEN2/ISO18000-6C。 | ||
天线参数:陶瓷天线(1dbi)。 | ||
阅读距离:根据标签不同,有效距离为1-6米 | ||
指纹 | 可选 | 指纹模块:电容式USB按键式模块 |
图像大小:256 * 360像素;FBI PIV FAP10认证; | ||
图像分辨率:508 dpi | ||
国际标准 | ||
权威的认证 | ||
采集速度:单帧图像采集时间≤0.25s | ||
生物特征识别 | 人脸识别 | 嵌入式人脸识别算法 |
指纹采集 | 支持电容式手指按压采集 | |
产品的可靠性 | 落差 | 150cm开机状态 |
工作温度 | -20℃~ 50℃ | |
储存温度 | -20℃~ 60℃ | |
湿度 | 湿度:95%无冷凝 |
- 没有
- 没有
返回列表
相关产品