推荐产品
热点新闻
FC70
208*288pixel指纹传感器
描述:FC70是我公司自主研发的高性能指纹传感器。该传感器具有全成像表面积和低功耗等特点,像素大小256*288pixel。它是一种高度集成度的电容式传感器,可靠性高,对干湿手指的适应性好,图像采集清晰。该传感器在易用性和耐用性方面表现得非常好。稳定性好,使用寿命长,能很好地适应高低温、沙尘暴等恶劣条件。结合我公司的指纹算法,可以正常采集干、裂、脏、湿等手指,并有很好的比对效果。
产品介绍
产品特性
指纹质量高:电容式指纹技术图像质量更高。
防伪能力高:具有较强的鉴别假指纹的能力。
适应性强:能在干燥、干裂、脏、湿等条件下正常采集手指,具有良好的适应性。
接口说明:采用高速QSQI通信接口,兼容SQI接口通信。
产品技术参数
类型 | 参数指标 | 参数说明 |
电气参数 | 工作电压 | DC-5V(电压范围:5V±10%) |
工作电流 | 10mA | |
静态电流 | 2mA | |
传感器 | 传感器类型 | 半导体电容传感器 |
采集方法 | 平面压 | |
使用寿命 | 大于100万次(参数由厂家提供) | |
传感器尺寸 | 33.40 x 20.40 x 2.33毫米 | |
图像像素 | 208 * 288像素 | |
有效采集面积 | 14.6 * 10.6毫米 | |
图像分辨率 | 500 dpi | |
灰度动态范围 | ≥150 | |
ESD(空气) | 8-15kv | |
ESD(全部) | 4-8kv | |
横截 | 5 b | |
PencilHardness | 5 h | |
工作环境 | 工作温度 | -10℃-+55℃ |
储存温度 | -40℃-+60℃ | |
工作湿度 | < 90% r.h (Non-condensation) | |
存储湿度 | 20 ~ 93% R.H |
接口定义
pin | 名称 | 描述 | 图片 |
1 | MISO | SPI MISO | |
2 | VDD | 2.97 to 3.3V power input | |
3 | RESET | Module reset | |
4 | VSS | SPI CLOCK | |
5 | SCK | Ground | |
6 | MOSI | SPI MOSI | |
7 | SELN | Active low signal to select the device ESD pin | |
8 | ESD | ESD pin |
产品尺寸图
- 没有
- 返回列表
相关产品