208*288pixel指纹模块
描述:ZAZ-060指纹模块是我公司推出的以高速DSP处理器为核心,结合具有自主知识产权的电容式指纹传感器的智能模块。指纹登记、图像处理、指纹比对(包括1:1和1:n)、查询、模板存储等功能。该产品使用标准的USB/UART通信,并配有SDK开发工具包。它在可用性和耐用性方面表现出色,具有稳定的传感器,使用寿命极长。对高低温、风沙等恶劣条件具有良好的适应性。结合我公司的指纹算法,可以采集干、裂、脏、湿手指等正常情况下的指纹,对比效果非常好。
产品特性
指纹采集:采集指纹图像,保存为RAW、BMP等数据格式。
查询比对:支持1:1和1:n的比对比对,使用存储在模块内存中的指纹进行查询
特征处理:对采集到的指纹进行处理,生成指纹特征数据
特征存储:将指纹特征存储在模块内存中
防伪能力高:具有较强的鉴别假指纹的能力
适应性强:在手指干燥、皲裂、脏污、潮湿等情况下均能正常采集指纹,具有良好的适应性。
易于开发:标准UART/USB接口,提供Android、Windows、Linux源代码SDK
接口定义
模块上电后,初始化工作耗时约200ms。在此期间,模块无法响应来自主机的命令。
UART接口的引脚定义如下:
序号 | 名字 | 类型 | 功能描述 | |
1 | VCC | 电源输入 | 正电源输入端子(DC 5V±10%) | |
2 | TXD | 数据传输(TX) | 模块的TX引脚(3.3V-TTL逻辑) | |
3 | RXD | 数据接收(RX) | 模块的RX引脚(3.3V-TTL逻辑) | |
4 | GND | 电源和信号接地 | 电源和信号接地 |
USB接口的引脚定义如下:
序号 | 名字 | 类型 | 功能描述 | |
1 | VCC | 电源输入 | 正电源输入端子(DC 5V±10%) | |
2 | D+ | 正信号线 | USB数据负极信号线 | |
3 | D- | 负信号线 | USB数据负极信号线 | |
4 | GND | 电源和信号接地 | 电源和信号接地 |
产品技术参数
类型 | 参数指标 | 参数描述 |
电气参数 | 通信接口 | USB1.1/2.0 UART波特率57600bps(默认) |
工作电压 | DC-5V(电压范围5V±10%) | |
当前操作 | 88毫安 | |
静态电流 | 46毫安 | |
传感器 | 传感器类型 | 电容式传感器 |
按压方式 | 平面按压 | |
使用寿命 | 大于100万次(按厂家规格提供) | |
传感器尺寸 | 20.4 x33.4mm | |
图像像素 | 208 * 288像素 | |
图像分辨率 | 500 dpi | |
灰度 | 8位灰度,256级 | |
指纹算法指标 | 收集时间 | < 0.25S |
比较法 | 1:1比较或1:N | |
比较的时间 | < 0.1 s (1:1) | |
< 1 s (1:1000) | ||
指纹特征值长度 | 512个字节 | |
指纹容量 | 1000 | |
安全级别 | 从低到高,安全级别为1 ~ 5 | |
认假率(FAR) | < 0.001%(安全级别:3) | |
拒真率(FRR) | < 0.5%(安全级别:3) | |
操作环境 | 工作温度 | 推荐工作温度:-30~60C°限制温度:-30~70C° |
储存温度 | -30~70C°,建议储存温度:-10~20C° | |
操作湿度 | 20 ~ 90% RH | |
存储湿度 | 建议存储湿度:20~80% RH |
产品尺寸图
- 没有
- 返回列表