多功能信息采集终端
描述:产品技术参数
机身 | ABS(头壳)+铝合金(伸缩杆)+ABS(底座); ●标配硬质文稿台,刻有A4/A5刻度线; ●机身可上下伸缩,切换拍摄A3/A4幅面文件 ●硬质文稿台四个角可拉伸出来,切换A3/A4底座幅面; ●底座上带有身份证凹槽,触摸区分,标配集成身份证读卡器、接触式非接触式IC读卡器、指纹采集仪; ●内置USB-HUB,底座带有2个USB扩展口,一个DC 5V外接电源接口; ●高亮度LED灯,触摸式灯控开关。 | |
产品包装配置 | 说明书,保修卡,数据线 | |
原稿类型 | 各类证件、文档、书籍、立体物品、图片、照片、杂志等 | |
拍摄尺寸 | ●A3、A4 、A5、A6、名片/身份证 | |
扫描速度 | 小于一秒 | |
主镜头分辨率 | 对焦方式:手动对焦/自动对焦 镜头元器件:CMOS ●分辨率:3742×2806(1000万像素)。 | |
副镜头分辨率 | ●分辨率:1600x1200(200万像素) 对焦方式:定焦 副摄像头水平旋转角度不小于270°,垂直调整90°,拍摄无死角 | |
图像色彩 | 24RGB位 | |
图片/视频格式 | JPEG、TIF、BMP、PDF/AVI、WMV | |
接口 | USB 2.0。 | |
图像控制 | 亮度调整、曝光长度调整、锐利度调整、色彩调整、增益控制 | |
光源 | 自然光和LED补光 | |
软件功能 | 支持自动扶正,无底自动裁边,多张同时裁边到张输出; 支持屏幕360度自由旋转,全局放大功能; 可一键生成PDF或TIFF;支持生成多页PDF或TIFF;手动连拍多页TIF或PDF时可以增加或删减文档,支持文档顺序调整; 支持双头同时拍摄 ; 支持图像订制水印功能; 支持图像合并和条形码二维码识别功能,并以识别结果作为命名; 拍摄速度小于等于1秒; 自然光、图片亮度可自动调节;畸变指标≤2%;信噪比≥48db。 | |
图像文件管理 | 可以按日期时间命名文件或序号递增的方式命名文件。可设置图片预览列表中显示图片的张数。 | |
二次开发 | ●自带专业影像处理软件且支持二次开发;自带WDM Driver / VFW Driver / 标准TWAIN 接口;SDK支持B/S和C/S软件系统的无逢集成, 并提供B/S和C/S软件系统的内置拍照处理模块。支持C++、JAVA、VC/VB和C++builder接口平台。以及html/javascript和html/vbscript网络接口; ●支持与主业务系统无缝对接。 | |
身份证读卡器参数 | 支持身份证及外国人居住证的识别和信息读取 支持ISO/IEC 14443 Type A 和Type B标准 具备公安部公布中标厂商的集成生产授权 配置公安部授权的专用身份证安全控制模块 符合《GA 450-2013 台式居民身份证阅读器通用技术要求》标准 符合《GA 467-2013 居民身份证验证安全控制模块接口技术规范》标准 读卡距离:0-3cm,实际距离与卡片有关 | |
指纹采集仪 (可选配) | 采集窗口尺寸:20.4MM*33.4MM 有效图像尺寸:11.22MM*15.52MM 图像大小:256*288pixel 图像像素:500DPI 匹配方式:比对方式(1:1),搜索方式(1:N) 指纹特征:512字节,有效数据是256字节 指纹模板:512字节,有效数据是512字节 存储容量:1000枚 安全等级:五级(从低到高:1、2、3、4、5) 认假率(FAR):<0.001% (安全等级为3时) 拒真率(FRR):<0.005% (安全等级为3时) 搜索时间:<1.0秒 (1:1000时,均值) 通讯接口:UART(TTL逻辑电平)或者USB1.1/2.0兼容 通讯波特率(UART):(9600╳N)bps,其中N=1—12(默认出厂N=6,即57600bps) |
产品尺寸图
365mm(L)x349mm(W)x(344-442)mm(H)
- 没有
返回列表