推荐产品
热点新闻
LD-8800
居民身份证指纹采集器
描述:LD-8800指纹采集设备接口符合《GA/T1011-2012居民身份证指纹采集器通用技术要求》。指纹算法遵循《居民身份证指纹采集和比对技术规范GA1012-2012》,并具备公安部安全与警用电子产品质量检测中心颁发的指纹算法检测报告。同时指纹图像须符合国际FBI PIV标准,并有检测报告。
产品介绍
产品特性
防伪能力高:对假指纹的辨别能力强
适应性强:能正常采集指纹,在手指干燥、干裂、脏、湿等情况下具有良好的适应性。
图像清晰:具有残留指纹抑制功能,可采集高清指纹图像。
采集效率高:采用半导体指纹成像技术,采集速度快
权威认证:符合美国FBI PIV移动ID FAP10;国内指纹采集设备接口符合《GA/T1011-2012居民身份证指纹采集器通用技术要求》;
特征算法:符合ISO19794-2、ISO19794-4、ANSI378、WSQ等标准;国内:指纹算法遵循《居民身份证指纹采集和比对技术规范GA1012-2012》
开发简单:标准USB接口,提供SDK源代码
产品规格:
电气参数 | |
通信接口 | USB1.1/2.0 |
工作电压 | DC-5V (电压范围5V±10%) |
工作电流 | 43-53mA |
静态电流 | 43mA |
抗静电能力 | GB/T 17626.2—2006,等级 4 |
抗电磁骚扰能力 | GB/T 17626.3—2006,等级 2 |
传感器 | |
传感器类型 | 半导体电容传感器 |
采集方式 | 平面按捺 |
使用寿命 | 大于100万次(厂商提供参数) |
传感器大小 | 23x35mm |
图像像素 | 256*360pixel |
图像分辨率 | 500dpi |
灰度 | 8位,256级 |
指纹算法指标 | |
采集时间 | <0.25s |
比对方式 | 1:1对比 |
比对时间 | <0.1S(1:1) |
指纹容量 | Default: 0 注:平台存储,设备中不存储 |
认假率(FAR) | <0.001% |
拒真率(FRR) | <0.5% |
指纹特征值长度 | 512 Bytes |
产品符合的标准 | 国际:图像符合FBI PIV FAP10标准 特征符合:ANSI_FMR (ANSI/INCITS 378 - 2004) ANSI_FIR (ANSI/INCITS 381 - 2004)ISO_FMR (ISO/IEC 19794 – 2 : 2005) ISO_FIR (ISO/IEC 19794 – 4 : 2005) WSQ(Wavelet Scalar Quantization) NFIQ(NIST Fingerprint Image Quality) 国内:指纹采集设备接口符合《GA/T1011-2012居民身份证指纹采集器通用技术要求》;指纹算法遵循《居民身份证指纹采集和比对技术规范GA1012-2012》 |
工作环境 | |
工作温度 | 推荐工作温度:-30~70C°极限温度:-40~80C° |
存储温度 | -40~80C°,推荐存储温度:-10~20C° |
工作湿度 | 20~90%RH |
存储湿度 | 16~95%RH 推荐存储湿度:20~80%RH |
相关产品