推荐产品
热点新闻
FC100
FBI FAP10指纹传感器
描述:FC100是我公司自主研发的高性能指纹传感器。该传感器具有全成像表面积和低功耗等特点,符合FBI FAP10标准。它是一种高度集成度的电容式传感器,可靠性高,对干湿手指的适应性好,图像采集清晰。该传感器在易用性和耐用性方面表现得非常好。稳定性好,使用寿命长,能很好地适应高低温、沙尘暴等恶劣条件。结合我公司的指纹算法,可以正常采集干、裂、脏、湿等手指,并有很好的比对效果。
产品介绍
产品特性
指纹质量高:电容式指纹技术图像质量更高。
防伪能力高:具有较强的鉴别假指纹的能力。
适应性强:能在干燥、干裂、脏、湿等条件下正常采集手指,具有良好的适应性。
国际标准:符合美国FBI FAP10标准。
接口说明:采用高速QSQI通信接口,兼容SQI接口通信。
产品技术参数
类型 | 参数指标 | 参数说明 |
电气参数 | 工作电压 | DC-5V(电压范围:5V±10%) |
工作电流 | 10mA | |
静态电流 | 2mA | |
传感器 | 传感器类型 | 半导体电容传感器 |
采集方法 | 平面压 | |
使用寿命 | 大于100万次(参数由厂家提供) | |
传感器尺寸 | 23 * 35 * 6毫米 | |
图像像素 | 256 * 360像素 | |
有效采集 | 15 * 20毫米 | |
图像分辨率 | 500 dpi | |
灰度动态范围 | ≥150 | |
ESD(空气) | 8-15kv | |
ESD(全部) | 4-8kv | |
横截 | 5 b | |
PencilHardness | 5 h | |
FBI | FAP10 | |
PIV | 认证 | |
工作环境 | 工作温度 | -10℃-+55℃ |
储存温度 | -40℃-+60℃ | |
工作湿度 | < 90% r.h (Non-condensation) | |
存储湿度 | 20 ~ 93% R.H |
接口定义
序号 | 名称 | 类型 | 功能描述 | 图像 |
1 | INT | Out | 手指检测输出 |
|
2 | CS | Out | SPI芯片选择信号 | |
3 | MOSI | Out | 摩斯讯号 | |
4 | GND | P | 信号地。内部连接电源接地。 | |
5 | SCK | In | SPI时钟信号 | |
6 | RST | In | SPI复位信号 | |
7 | VCC | P | 电源(3.3v)。内部连接电源。 | |
8 | MISO | In | SPI味噌信号 |
产品尺寸图
- 没有
- 没有
返回列表
相关产品