4-4-2LCD四指指纹采集仪(FAP60)
描述:AYF601四指扫描仪产生的清晰图像完全符合美国FBI FAP 60图像质量要求,支持左右四指扫描。设备支持双拇指平抓模式、全十指单指抓模式和单指滚动抓模式。该扫描仪满足大规模的国家及市级指纹采集需求,为大规模公共应用系统提供重要的技术支持和可靠保障。
产品特性
超高图像质量:光学无畸变指纹成像系统提供高保真的指纹图像,有利于提取。
强大的采集能力:大的采集窗口尺寸,集成了十指平、单指平、单指滚动采集于一体。
快速捕获速度:四指扫描仪至少捕获10帧,并支持实时手指检测。
适应性强:适用于各种类型的指纹,自动清除残留的指纹痕迹和光晕效果,从而获得更高的成像质量。
耐用,防震:设备设计坚固,耐磨,抗冲击,抗破坏性能强,抗静电干扰,使用寿命长。
简单的二次开发:提供SDK(软件开发工具包)。
语音控制方便智能:支持蜂鸣器和语音引导,引导用户通过适当的手指按压操作。
产品规格
电气参数 | ||
供电电压 | 5.0V±5% USB提供 | |
工作电流 | 典型值<700mA | |
接口 | USB2.0 | |
ESD | 接触:±8KV;空气:±15KV | |
环境参数 | ||
工作温度 | -10℃-55℃ | |
存储温度 | -40℃-60℃ | |
工作湿度 | <90%R.H(非凝露) | |
存储湿度 | 20~93% R.H | |
指纹参数 | ||
图像分辨率 | 500dpi | |
采集窗口尺寸 | ≥88.0mm*86.0mm | |
有效图像尺寸 | 单指 | ≥32.5mm*32.5mm |
四指 | ≥81.2mm*76.2mm | |
图像像素数 | 单指 | ≥640*640 pixel |
四指 | ≥1600*1500pixel | |
采集时间 | 单指 | ≥25帧/秒(≤66ms) |
四指 | ≥10帧/秒(≤100ms) | |
图像畸变 | ≤1% | |
图像背景灰度不均匀度 | ≤10% | |
灰度级 | 8-bit,256级 | |
灰度级动态范围 | ≥180级 | |
图像背景灰度值 | 225~255 | |
图像疵点 | 任意600*600区域内,直径为2的像素点不超过10个 | |
图像中心偏差 | 图像中心与采集窗口中心偏差:X,Y方向均≤15像素点 | |
重量 | 1250g | |
尺度 | 171*134*104(长*宽*高) | |
软件参数 | ||
图像 | 图像拼接(单指滚动采集) | |
图像分割(四指平面采集) | ||
其他 | 指位判断 |
产品尺寸图
- 没有
返回列表